View original file202032
AMENDED
NOTICE OF PUBLIC HEARING
PROPOSED BUDGET FOR FISCAL YEAR 2025-2026 (FY2026)
CITY OF MOSCOW, IDAHO
A PUBLIC HEARING, PURSUANT TO IDAHO CODE 50-1002, will be held for consideration of the proposed budget for the fiscal year from October 1, 2025 to September 30, 2026 and for consideration of utilizing foregone levying authority to include $80,390 in foregone amount to address issues associated with current and anticipated cost increases of maintenance and operations. The hearing will be held at City Hall Council Chambers, 206 East Third Street, Moscow, Idaho, on Monday, August 4, 2025 at 7:00 p.m. All interested persons are invited to appear and show cause, if any, why such budget should or should not be adopted. The budget provides in detail and summary the revenue and expenditures by fund. Pursuant to I.C. 50-1002 the estimated property taxes for the ensuing fiscal year 2025-2026 hereby known as FY2026 is a source of revenue and is segregated between the General Fund and the Debt Service Fund, a voter approved exempt levy paying for a new police facility and for the repurpose and restoration of other City facilities. The total proposed budget of $139,578,442 is balanced with revenues and expenditures. Detailed copies of the proposed City budget are available at City Hall during regular office hours (8:00 a.m. to 5:00 p.m. weekdays) and can also be viewed on the City's website. City Hall is accessible to persons with disabilities. Anyone desiring accommodations for disabilities please call the City Clerk's office, 883-7015.
2025-2026 PROPOSED EXPENDITURES
FY2025 FY2026
FY2023 FY2024 ADOPTED PROPOSED
ACTUAL ACTUAL BUDGET BUDGET
FUND NAME EXPENDITURES EXPENDITURES EXPENDITURES EXPENDITURES
GENERAL FUND $17,937,433 $23,568,409 $20,126,428 $20,689,006
STREET 4,064,886 4,452,210 3,530,055 3,317,697
RECREATION & CULTURE 3,599,047 3,383,356 3,729,412 3,677,226
MOSCOW COMMUNITY PLAYFIELDS 250,791 195,657 292,352 305,320
1912 CENTER 131,179 138,222 149,540 160,490
TRANSIT CENTER 95,473 23,117 104,265 43,075
WATER 6,326,263 8,317,300 9,282,000 8,812,725
SEWER 8,833,038 9,703,349 10,179,453 9,868,026
STORMWATER 1,040,627 1,033,819 1,320,721 1,489,532
SANITATION 6,487,477 9,088,059 6,820,823 7,581,059
FLEET MANAGEMENT 1,685,172 1,940,005 8,046,883 5,416,121
INFORMATION SYSTEMS 1,606,935 3,974,032 3,528,879 2,566,009
WATER CAPITAL 5,391,685 2,772,264 9,515,629 12,024,437
SEWER CAPITAL 1,349,074 1,921,371 25,683,902 29,420,331
STORMWATER CAPITAL 347,687 163,614 316,329 597,083
SANITATION CAPITAL 0 0 10,385,938 12,818,197
CAPITAL PROJECTS 7,354,673 1,854,734 19,003,634 19,694,724
LID CONSTRUCTION 26,975 0 0 0
HAMILTON PARKS & REC 32,000 32,000 32,000 32,000
BOND & INTEREST 1,074,960 1,045,858 1,061,172 1,065,384
SPECIAL ASSESSMENT 0 0 35,611 0
TOTAL 67,635,375 73,607,376 133,145,026 139,578,442
2025-2026 PROPOSED REVENUES
FY2025 FY2026
FY2023 FY2024 ADOPTED PROPOSED
ACTUAL ACTUAL BUDGET BUDGET
FUND NAME REVENUES REVENUES REVENUES REVENUES
PROPERTY TAX
GENERAL FUND $6,885,254 $7,249,609 $7,683,869 $8,119,384
JUDGMENT REFUND I.C. 63-1305 $36,660
BOND AND INTEREST FUND $1,042,515 $1,044,932 $1,046,400 $1,047,000
PROPERTY TAX TOTAL $7,927,769 $8,294,541 $8,730,269 $9,203,044
REVENUE SOURCES OTHER THAN PROPERTY TAXES
GENERAL FUND 13,048,057 13,045,284 12,442,559 12,532,962
STREET 3,999,659 4,228,994 3,530,055 3,317,697
RECREATION & CULTURE 3,622,021 3,482,524 3,729,412 3,677,226
MOSCOW COMMUNITY PLAYFIELDS 156,263 207,534 292,352 305,320
1912 CENTER 159,657 131,540 149,540 160,490
TRANSIT CENTER 44,020 45,079 104,265 43,075
WATER 7,425,083 7,958,047 9,282,000 8,812,725
SEWER 9,253,272 9,666,259 10,179,453 9,868,026
STORMWATER 1,208,180 1,125,618 1,320,721 1,489,532
SANITATION 7,088,375 7,143,573 6,820,823 7,581,059
FLEET MANAGEMENT 2,238,108 2,944,640 8,046,883 5,416,121
INFORMATION SYSTEMS 1,939,468 2,214,283 3,528,879 2,566,009
WATER CAPITAL 1,415,046 3,626,678 9,515,629 12,024,437
SEWER CAPITAL 3,088,511 5,657,338 25,683,902 29,420,331
STORMWATER CAPITAL 446,308 202,386 316,329 597,083
SANITATION CAPITAL 412,966 3,317,660 10,385,938 12,818,197
CAPITAL PROJECTS 6,908,927 8,985,497 19,003,634 19,694,724
LID CONSTRUCTION 350 5 0 0
HAMILTON PARKS & REC 30,891 39,451 32,000 32,000
DEBT SERVICE 14,063 17,682 14,772 18,384
SPECIAL ASSESSMENTS 0 0 35,611 0
OTHER REVENUE SOURCES TOTAL 62,499,255 74,040,072 124,414,757 130,375,398
TOTAL REVENUES - ALL FUNDS 70,426,994 82,334,613 133,145,026 139,578,442
SARAH L. DECKER
CITY OF MOSCOW DIRECTOR OF FINANCE & EMPLOYEE SERVICES
PUBLISH: Saturday, August 2, 2025